Torten und Kuchen |
|
Sie können sich gerne am Kuchenbuffet unsere selbstgebackene Torten und Kuchen aussuchen. |
|
Blechkuchen | 2,50 € |
Stück Torte | 3,00 € |
Stück Sahne- / Cremetorte | 3,50 € |
Portion Sahne | 1,00 € |
Eisspezialitäten |
|
Wir beziehen unser hochwertiges Speiseeis von Schöller und Mövenpick. Wir bieten verschiedene Eisbecher, die Sie vor Ort unserer Eiskarte entnehmen können. |
|
1 Kugel Eis im Café | 1,50 € |
1 Kugel Eis außer Haus | 1,20 € |
Snacks |
|
Bockwurst / 1 Paar Wiener (+ 1 halbes Brötchen, Senf, Ketschup) | 2,50 € |
Krautsalat | 1,50 € |
Boulette (+ 1 halbes Brötchen, Senf, Ketschup) | 2,50 € |
1 halbes belegtes Brötchen (Salami, Käse oder Putenschinken; mit Remoulade) | 1,80 € |
Eintöpfe |
|
Soljanka | 5,50 € |
Linsen | 5,50 € |
Alle Gerichte auf Wunsch mit Brötchen. | |
Pizza / Flammkuchen | 6,80 € |
Für den kleinen Hunger unterwegs |
|
Lunchpaket | 5,50 € |
- ein belegtes Brötchen (Salami, Käse, Putenschinken oder Boulette) | |
- 1 Apfel | |
- 1 Müsliriegel | |
- 1 Getränk (0.5l nach Wahl) |
Getränkekarte
Warme Getränke |
||
Kaffee Crema | 1,60 € (klein) | 2,50 € (groß) |
Espresso | 1,80 € (klein) | 2,80 € (groß) |
Cappuccino | 2,50 € | |
Latte Macchiato | 2,80 € | |
Milchkaffee | 2,50 € | |
Wiener Kaffee | 2,50 € | |
Trinkschokolade | 2,50 € | |
- mit Sahne | 3,00 € | |
- Chociatto |
3,50 € | |
Eilles Tee | 1,70 € | |
- Darjeeling Royal Second Flush Blatt (Schwarztee) | ||
- Grüntee Asia Superior Blatt | ||
- Sommerbeere | ||
- Kräutergarten | ||
- und andere | ||
Kaffeespezialitäten mit Alkohol |
||
Kaffee mit Weinbrand | 3,80 € | |
Kaffee mit Eierlikör und Sahne | 3,80 € | |
Kaffee mit Whisky | 3,80 € | |
Kaffee mit Rum | 3,80 € | |
Kaffee mit Baileys und Sahne | 4,10 € | |
Getränke mit Speiseeis |
||
Eiskaffee mit Sahne | 4,90 € | |
Eisschokolade mit Sahne | 4,90 € | |
Flipper | 4,90 € | |
- Orangensaft, Vanilleeis, Sahne | ||
Kalte Getränke |
||
Fanta | (0,2 l) 1,70 € | (0,4 l) 3,00 € |
Cola | (0,2 l) 1,70 € | (0,4 l) 3,00 € |
Sprite | (0,2 l) 1,70 € | (0,4 l) 3,00 € |
Spezi | (0,2 l) 1,70 € | (0,4 l) 3,00 € |
Ginger Ale | (0,25 l) 1,80 € | |
Apfelschorle | (0,2 l) 1,70 € | (0,4 l) 3,10 € |
Vaihinger Säfte |
||
Orangensaft | (0,2 l) 2,20 € | (0,4 l) 3,80 € |
Apfelsaft | (0,2 l) 2,20 € | (0,4 l) 3,80 € |
Kirschsaft | (0,2 l) 2,20 € | (0,4 l) 3,80 € |
Bananensaft | (0,2 l) 2,20 € | (0,4 l) 3,80 € |
Kiba | (0,2 l) 2,20 € | (0,4 l) 3,80 € |
Mineralwasser Bad Liebenwerder |
||
naturell | (0,25 l) 1,70 € | (0,4 l) 2,50 € |
(0,75 l) 4,80 € | ||
spritzig | (0,25 l) 1,70 € | (0,4 l) 2,50 € |
(0,75 l) 4,80 € | ||
Säfte aus der Biokelterei 'Bergschäferei Märkische Schweiz' |
(0,2 l) 3,00 € | |
Schorle aus der Biokelterei 'Bergschäferei Märkische Schweiz' |
(0,2 l) 2,50 € (0,4 l) 4,00 € |
|
Biere |
||
Krombacher | (0,33 l) 2,30 € | |
Berliner Pilsner | (0,33 l) 2,30 € | |
Radeberger | (0,33 l) 2,30 € | |
Hefeweizen Paulaner | (0,33 l) 3,20 € | |
Radler | (0,33 l) 2,10 € | |
alkoholfreies Bier | (0,33 l) 2,20 € | |
alkoholfreies Hefeweizen | (0,33 l) 3,10 € | |
Berliner Weiße (rot/grün) | (0,33 l) 2,50 € | |
Wein Hausmarke |
||
Rotwein (trocken / halbtrocken / lieblich) | (0,25 l) 4,00 € | (Flasche) 11,60 € |
- Schorle | (0,25 l) 3,00 € | |
Weißwein (trocken / halbtrocken / lieblich) | (0,25 l) 4,00 € | (Flasche) 11,60 € |
- Schorle | (0,25 l) 3,00 € | |
Sekt Rotkäppchen (halbtrocken / trocken) |
(0,1 l) 2,10 € | (Flasche) 12,80 € |
Grog | (0,2 l) 4,50 € | |
Gühwein | (0,2 l) 2,30 € | |
Glühwein mit Schuss | (0,2 l) 3,80 € | |
Kinderpunsch | (0,2 l) 2,00 € | |
Bowle | (0,2 l) 2,50 € | |
Spirituosen |
||
Kirschlikör | (2 cl) 2,00 € | |
Eierlikör | (2 cl) 2,00 € | |
Kräuterlikör (verschiedene) | (2 cl) 2,50 € | |
Rum | (2 cl) 2,50 € | |
Whisky | (2 cl) 2,50 € | |
Weinbrand | (2 cl) 2,50 € | |
Baileys | (2 cl) 2,50 € |